Наша компания работает в Казани и по республике Татарстан.
Скачать презентацию с ценами на 2024 год
Цены на алмазное бурение (сверление).
Глубина сверления до 3-х метров.
Цены на алмазное бурение варьируются в зависимости от материала конструкции, требуемого диаметра отверстия, глубины сверления.
Диаметр | Стоимость за см. погонный в зависимости от материала | ||
---|---|---|---|
Кирпич | Бетон | Железобетон | |
Ø 42-52 мм | 44 руб/см | 48 руб/см | 54 руб/см |
Ø 62-72 мм | 44 руб/см | 48 руб/см | 54 руб/см |
Ø 82 мм | 48 руб/см | 50 руб/см | 57 руб/см |
Ø 100-110 мм | 50 руб/см | 54 руб/см | 60 руб/см |
Ø 120-130 мм | 54 руб/см | 59 руб/см | 66 руб/см |
Ø 140-150 мм | 60 руб/см | 66 руб/см | 74 руб/см |
Ø 160-170 мм | 71 руб/см | 77 руб/см | 84 руб/см |
Ø 180 мм | 77 руб/см | 80 руб/см | 92 руб/см |
Ø 200-210 мм | 119 руб/см | 126 руб/см | 140 руб/см |
Ø 220-230 мм | 129 руб/см | 137 руб/см | 152 руб/см |
Ø 250 мм | 152 руб/см | 158 руб/см | 177 руб/см |
Ø 270 мм | 162 руб/см | 173 руб/см | 190 руб/см |
Ø 300 мм | 183 руб/см | 195 руб/см | 216 руб/см |
Ø 325 мм | 216 руб/см | 233 руб/см | 260 руб/см |
Ø 350 мм | 269 руб/см | 280 руб/см | 312 руб/см |
Ø 400 мм | 368 руб/см | 389 руб/см | 312 руб/см |
Стоимость указана за 1см пробуренного материала
При большом объеме работ присутствует гибкая система скидок!
Минимальная стоимость выезда на алмазное бурение составляет 5000 руб.
Цены на алмазную резку.
Стоимость алмазной резки рассчитывается индивидуально. Если работы предстоят в стесненных условиях, с лесов, в местах обводненных или с повышенной влажностью, расценки повышаются на 10%.
Толщина бетона (см) | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 |
Стоимость (руб) | 2250 | 3375 | 4500 | 5625 | 9000 | 11250 | 13500 |
*Цена указана за 1 погонный метр реза.
Резка кирпича -20% от указанной стоимости резки бетона.
Минимальная стоимость выезда на алмазную резку при помощи стенорезной машины составляет 22000руб.
Цены на демонтажные работы.
Демонтажные работы выполняются с использованием технологий алмазной резки и бурения. В прайс-листе цены ориентировочные. Чтобы рассчитать точную стоимость, наши специалисты должны выехать на объект (это бесплатно!).
№ | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Демонтаж кирпича,гипсолитовых,газовых,керамзитобетонных блоков при толщине от 8 до 25 см | От 570 руб |
2 | Демонтаж штукатурки стен | От 375 руб |
3 | Демонтаж плитки | От 375 руб |
4 | Демонтаж гипсокартона | От 450 руб |
5 | Демонтаж стяжки(от50 до 150мм) | От 300 руб до 570 руб |
6 | Демонтаж сантехкабин | От 33750 руб |
7 | Сделать проем 1000*800(стена бетон 120мм) | 14100 руб |
8 | Сделать проем 1000*800(стена бетон 160мм) | 18750 руб |
9 | Сделать проем 1000*800(стена кирпич 400-600мм) | От 28500 руб |
10 | Сделать проем 1000*800(стена кирпич 400-600мм с укреплением металлоконструкцией) | От 46500 руб |
11 | Демонтаж кирпичных перегородок | От 450 руб |
*Цены указаны без учета вывоза мусора
*Цены указаны без учета стоимости материала
Минимальная стоимость выезда на работы по демонтажу 5000руб.
Заказывайте алмазную резку и сверление по лучшим ценам в Казани!